Yengil avtomobillarning dizel dvigatellari uchun yarim sintetik, oson oqadigan motor moyi. Drenaj oralig'ini uzaytirish.
RAVENOL DLO 10W-40 - bu turbokompressorli va to'g'ridan-to'g'ri yonilg'i quyish tizimiga ega yengil avtomobil dizel dvigatellari uchun CleanSynto® texnologiyasi bilan ishlab chiqarilgan yarim sintetik, oson oqadigan motor moyi. Kengaytirilgan drenaj oraliqlari ishlab chiqaruvchi talablariga javob beradi.
RAVENOL DLO 10W-40 dvigatel qismlarining to'xtash-ishga tushirish va yuqori tezlikda haydash paytida ham toza bo'lishini ta'minlaydi.
DLO 10W-40 dan foydalanish quyidagilarni ta'minlaydi:
- Ajoyib aşınma himoyasi
- Yoqilg'i tejamkorligi va yoqilg'i sarfini kamaytirish
- Ajoyib yuvish vositasi va dispersant xususiyatlari
- Qora loy hosil bo'lishining oldini oladi
- Yuqori oksidlanish barqarorligi tufayli uzoq xizmat muddati
- Yuqori yuk ostida ham barqaror yog' plyonkasi
- Ajoyib yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Past uchuvchanlik
- Katalizator tozaligi
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Tavsiyalar | MB 229.1, Porsche, VW 500 00 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Viskozite | 10W-40 | |
| Mos keladi | Porsche | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 857.4 | EN ISO 12185 |
| Rang | Sariq-jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 14.4 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 97.6 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 153 | DIN ISO 2909 |
| Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°С da, mPa*s | 4 | ASTM D5481 |
| Past haroratli viskozite (ССС) -25°C da, mPa*s | 4900 | ASTM D5293 |
| Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -30°C da, mPa*s | 22.000 | ASTM D4684 |
| Qotish harorati, °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| NOACK bug‘lanishi, % | 9.5 | ASTM D5800 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 230 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 10.9 | ASTM D2896 |
| Sulfatli kul miqdori, %wt. | 1.3 | DIN 51575 |
| Og‘irlik, kg | 196.671 | |
| Uzunlik, mm | 580 | |
| Kenglik, mm | 580 | |
| Balandlik, mm | 885 |
0 ta mahsulotga sharhlarMator moyi RAVENOL DLO 10W-40