CleanSynto® texnologiyasi va polialfaolefinlar tarkibiga ega sintetik yuqori samarali motor moyi, turbo quvvatlagichli va quvvatlagichsiz hamda bevosita quyishli yengil avtomobil benzin va dizel dvigatellari uchun.
RAVENOL FEH 0W-16 - CleanSynto® texnologiyasi va polialfaolefinlar tarkibiga ega sintetik yuqori samarali motor moyi, turbokompressorli va turbokompressorsiz hamda to'g'ridan-to'g'ri quyish tizimiga ega yengil avtomobillar benzin va dizel dvigatellari uchun.
RAVENOL FEH 0W-16 - ishqalanish, eskirish va yoqilg'i sarfini minimallashtiradi, shuningdek sovuq ishga tushirishning ajoyib xususiyatlariga ega. Ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan bo'lsa, moy almashtirishning uzaytirilgan intervallari uchun mos keladi.
Qo'llanilishi:
RAVENOL FEH 0W-16 - zamonaviy yengil avtomobillarning barcha benzin va dizel dvigatellarida energiya tejovchi yil bo'yi foydalanish uchun mos keladi. U chiqindilarni kamaytiradi va shu bilan atrof-muhitni himoya qilishga yordam beradi. Transport vositalari va dvigatellar ishlab chiqaruvchilarining foydalanish bo'yicha ko'rsatmalariga rioya qilish zarur.
Xususiyatlari:
- Eskirish va korroziyadan yuqori himoya
- Yurishning silliqligi hisobiga yoqilg'i tejash
- Ajoyib yuvish va dispersiyalash xususiyatlari
- Zichlagich materiallariga nisbatan neytrallik
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik hisobiga uzoq xizmat muddati
- Sovuq ishga tushirishning ajoyib xususiyatlari
- Haroratda juda yaxshi qovushqoqlik xatti-harakati
- Bug'lanishga past moyillik
- Katalitik neytrallashtirgichlar bilan jihozlangan avtomobillar uchun mos keladi
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Tavsiyalar | Honda 08215-99974, Honda 08216-99974, Honda 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Green, Honda Ultra Next, Mitsubishi Dia Queen ECO Plus, Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662, Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Hybrid Engine, Toyota 08880-11005 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Viskozite | 0W-16 | |
| Mahsulotlarga mos keladi | Honda 08215-99974, Honda 08216-99974, Honda 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Green, Honda Ultra Next, Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662, Nissan KLANM-01A04, Toyota 08880-11005 | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 842 | EN ISO 12185 |
| Rang | Sariq-jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 7.2 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 37.2 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 162 | DIN ISO 2909 |
| Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°С da, mPa*s | 2.44 | ASTM D5481 |
| Past haroratli viskozite (CCS) -35°С da, mPa*s | 4600 | ASTM D5293 |
| Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -40°C da, mPa*s | 13.000 | ASTM D4684 |
| Qotish harorati, °C | -48 | DIN ISO 3016 |
| NOACK bug‘lanishi, % | 10.7 | ASTM D5800 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 232 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 8.8 | ASTM D2896 |
| Sulfatli kul miqdori, %wt. | 0.9 | DIN 51575 |
| Og‘irlik, kg | 17.724 | |
| Uzunlik, mm | 340 | |
| Kenglik, mm | 205 | |
| Balandlik, mm | 395 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL FEH 0W-16 motor moyi