Sintetik yuqori legirlangan oson oqadigan motor moyi, past kulli qo'shimchalar paketi bilan. Yuk avtomobillarining yuqori yuklamali dizel dvigatellarida yil bo'yi foydalanish uchun.
RAVENOL UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30 yuqori qotishmali, oson oquvchan, past kulli qo'shimchalar paketiga ega (Low SAPS) sintetik motor moyi. Og'ir yuk avtomobillarining yuqori yuklamali dizel dvigatellarida butun yil davomida foydalanish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Oltingugurt miqdori 500 ppm gacha bo'lgan dizel yoqilg'isi bilan birgalikda EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 va EURO 6 sinfidagi turbodizel dvigatellar uchun mo'ljallangan.
Yuk avtomobillari va "Tier4" off-road avtomobillari uchun SHPD (Super High Performance Diesel) sinfidagi motor moyi bo'lib, zarrachalar filtri va katalizator bilan jihozlangan hamda jihozlanmagan dvigatellarda, Low SAPS texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan moy — kul, fosfor va oltingugurtning past miqdori talab qilinadigan joylarda qo'llaniladi.
Oksidlanish va siljishga chidamliligi tufayli zamonaviy API CK-4 standarti talablarini bajarish uchun ajoyib havo ajratish qobiliyatiga ega.
Past atrof-muhit haroratlarida ajoyib "sovuq" ishga tushirishni, yuqori ish haroratlarida ajoyib moylash qobiliyatini ta'minlaydi. Ishqalanishda past yo'qotishlar va past eskirish.
RAVENOL UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30 API CK-4 va API CJ-4 bo'yicha litsenziyalangan birinchi Yevropa motor moyidir.
Yangi API CK-4 spetsifikatsiyasi eski spetsifikatsiyalarni almashtiradi, shuningdek oltingugurt miqdori 500 ppm gacha bo'lgan dizel yoqilg'isida ishlaydigan dvigatellarga ham tegishli.
RAVENOL UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30 chiqindi gazlar emissiyasiga oid zamonaviy talablarga javob beradigan butun mavsumiy motor moyidir. Avtomobil ishlab chiqaruvchisi talablariga muvofiq uzaytirilgan almashtirish intervallari.
EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 va EURO 6 sinfidagi aralash avtomobil parki uchun tavsiya etiladi. Moylash materialini tanlashda dvigatel ishlab chiqaruvchisining tavsiyalariga amal qiling.
UDT Ultra Duty Truck SAE 10W-30 dan foydalanish quyidagilarni ta'minlaydi:
- Barqaror yopishqoqlik xususiyatlari va siljishga chidamlilik
- Har qanday ishlatish rejimlarida yoqilg'i tejash
- Uzoq vaqt davomida chiqindi gazlar emissiyasini nazorat qilish
- Quvvat yo'qotilishining kamayishi
- Past ko'pik hosil bo'lishi, past moy sarfi
- Uzaytirilgan moy almashtirish intervali
- Sovuq ishga tushirishda ajoyib xususiyatlar
- Low SAPS = sulfat kuli, fosfor va oltingugurtning past miqdori
- Ko'plab avtomobil dvigatellarida, shu jumladan zarrachalar filtrisiz ham qo'llaniladi
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Tavsiyalar | Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, DAF PSQL 2.1E LD, Detroit Diesel DDC 93K218, Deutz DQC IV-18 LA, MB 228.51, MTU Typ 3.1 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Viskozite | 10W-30 | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 859 | EN ISO 12185 |
| Rang | Jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 12.2 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 81.5 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 145 | DIN ISO 2909 |
| Past haroratli viskozite (ССС) -25°C da, mPa*s | 5300 | ASTM D5293 |
| Qotish harorati, °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| NOACK bug‘lanishi, % | 9.1 | ASTM D5800 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 240 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 10.6 | ASTM D2896 |
| Sulfatli kul miqdori, %wt. | 0.94 | DIN 51575 |
| Og‘irlik, kg | 196.304 | |
| Balandlik, mm | 885 | |
| Uzunlik, mm | 580 | |
| Kenglik, mm | 580 |
| Caterpillar | 3081476 |
| Caterpillar | 3173085 |
| Caterpillar | 3788296 |
| DAF | 0908736 |
| DAF | 09204RU |
| DAF | 09204XX |
| DAF | 09205RU |
| DAF | 09206RU |
| DAF | 09209RU |
| DAF | 09209XX |
| DAF | 76846951 |
| DAF | 76846953 |
| Ford | XO10W305Q3FA |
| Ford | XO10W305QSD |
| Ford | XO10W306GSD |
| Ford | XO10W30BSD |
| Ford | XO10W30DFA |
| Komatsu | SYZZ10W30CN |
| Mitsubishi | MZ320788 |
| Mitsubishi | MZ320789 |
| Motorcraft | XO10W305Q3SD |
| Motorcraft | XO10W30DSD |
| Motorcraft | XO10W30DSDR |
| Motorcraft | XO10W30QFA |
| Motorcraft | XO10W30QSD |
| Motorcraft | XO10W30QSDF |
| Motorcraft | XO10W30QSDW |
| Motorcraft | XO10W30TBSD |
| Motorcraft | XO10W30TSD |
| Volvo | 15152341 |
| Volvo | 15152346 |
| Volvo | 15152348 |
| Volvo | 17488420 |
| Volvo | 17488431 |
| Volvo | 22582295 |
| Volvo | 22582296 |
| Volvo | 22582297 |
| Volvo | 23068339 |
| Volvo | 23068340 |
| Volvo | 23068341 |
| Volvo | 323068341 |
| Volvo | 385121018 |
| Volvo | 85108287 |
| Volvo | 85121017 |
| Volvo | 85121018 |
| Volvo | MVBV10W30BULK |
| Volvo | MVBV10W30DRUM |
| Volvo | MVBV10W30JUG |
| Volvo | RU323068341 |
| Volvo | VOE15152341 |
| Volvo | VOE15152346 |
| Volvo | VOE15152348 |
| Volvo | VOE22582295 |
| Volvo | VOE22582296 |
| Volvo | VOE22582297 |
| Volvo | VPO98KQ86 |
| Volvo | VPO98KQ87 |
| Volvo | VPO98KQ88 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL UDT Ultra Duty Truck 10W-30 motor moyi