RAVENOL TSI 10W-40 yarim sintetik motor moyi o'z sinfidagi eng yaxshi moylardan biri hisoblanadi. Moy katta yurgan VAZ va xorijiy avtomobillar uchun mos keladi. BMW Special Oil, MB 229.1, VW 501 00 / 505 00 rasmiy tasdiqlariga ega va VW 500 00 / 502 00 talablariga javob beradi.
RAVENOL TSI 10W-40 motor moyi katta yurgan VAZ va chet el avtomobillari uchun A3/B4 SN/CF. Mahalliy ishlab chiqarilgan barcha avtomobillar - VAZ, GAZ, Gazel, Sobol, Niva va 10W-40 yopishqoqlikdagi moy talab qiladigan har qanday chet el avtomobillari uchun juda mos keladi. BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz ishlab chiqaruvchilarining ruxsatlari va tasdiqlariga ega.
RAVENOL TSI 10W-40 – yarim sintetik oson oquvchan motor moyi bo‘lib, taxminan 20% PAO (polialfaolefinlar) o‘z ichiga oladi va ifloslanishlarni tozalashning patentlangan CleanSynto® texnologiyasidan foydalangan holda ishlab chiqarilgan. To‘g‘ridan-to‘g‘ri yonilg‘i quyish yoki turbinaga ega yengil benzin va dizel dvigatellari uchun qo‘llanilishi mumkin. Bu moy avtomobil ishlab chiqaruvchilarining talablariga muvofiq uzaytirilgan almashtirish intervallari uchun tavsiya etiladi.
Moy BMW Special Oil, Mercedes MB 229.1, VAG VW 501 00 / 505 00 rasmiy tasdiqlariga ega va VAG VW 500 00 / 502 00 talablariga mos keladi.
RAVENOL TSI 10W-40 moyi VAZ avtomobillari uchun eng yaxshi tanlovdir.
RAVENOL TSI 10W-40 motor moyidan foydalanish quyidagilarni ta’minlaydi
- Aşınmadan mukammal himoya
- Yonilg‘i tejash va yonilg‘i sarfini kamaytirish
- Mukammal yuvish va dispersiyalash xossalari
- Qurum hosil bo‘lishining oldini olish
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik tufayli uzoq xizmat muddati
- Yuqori yuklamalarda ham barqaror moy plyonkasi
- Mukammal yopishqoqlik-harorat xossalari
- Past bug‘lanish
- Katalizatorlar bilan maksimal moslik
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Tavsiyalar | MB 229.1, MB 229.3, VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 505 00 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Viskozite | 10W-40 | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 862 | EN ISO 12185 |
| Rang | Jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 14.5 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 97.7 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 153 | DIN ISO 2909 |
| Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°С da, mPa*s | 4.03 | ASTM D5481 |
| Past haroratli viskozite (ССС) -25°C da, mPa*s | 5940 | ASTM D5293 |
| Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -30°C da, mPa*s | 20.800 | ASTM D4684 |
| Qotish harorati, °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| NOACK bug‘lanishi, % | 9.5 | ASTM D5800 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 10 | ASTM D2896 |
| Sulfatli kul miqdori, %wt. | 1.3 | DIN 51575 |
| Og‘irlik, kg | 196.588 | |
| Uzunlik, mm | 580 | |
| Kenglik, mm | 580 | |
| Balandlik, mm | 885 |
| Alpine | 0100081 |
| Alpine | 0100082 |
| Alpine | 0100083 |
| Alpine | 0100084 |
| Alpine | 0100085 |
| Alpine | 0100089 |
| Alpine | 0100121 |
| Alpine | 0100122 |
| Alpine | 0100123 |
| Alpine | 0100124 |
| Alpine | 0100125 |
| Alpine | 0100128 |
| Alpine | 100081 |
| Alpine | 100082 |
| Alpine | 100083 |
| Alpine | 100084 |
| Alpine | 100085 |
| Alpine | 100089 |
| Alpine | 100121 |
| Alpine | 100122 |
| Alpine | 100123 |
| Alpine | 100124 |
| Alpine | 100125 |
| Alpine | 100128 |
| BMW | 81229407703 |
| BMW | 81229407706 |
| BMW | 81229407707 |
| BMW | 81229407708 |
| BMW | 83219407782 |
| BMW | 83219407783 |
| BMW | 83219407784 |
| BMW | 83219407785 |
| BMW | 83219407786 |
| BMW | 83219407787 |
| BMW | 83219407788 |
| Daewoo | 1942043 |
| FEBI | 32931 |
| FEBI | 32932 |
| FEBI | 32933 |
| FEBI | 32934 |
| FEBI | 32935 |
| Ford | 1010287 |
| Ford | 1094570 |
| Ford | 1094571 |
| Ford | 1094572 |
| Ford | 1103060 |
| Ford | 1103062 |
| Ford | 1201152 |
| Ford | 1215161 |
| Ford | 1215162 |
| Ford | 1215164 |
| Ford | 1252426 |
| Ford | 1343534 |
| Ford | 1343538 |
| Ford | 145C8A |
| Ford | 145C8C |
| Ford | 145C8F |
| Ford | 145C90 |
| Ford | 145C91 |
| Ford | 145C92 |
| Ford | 145C93 |
| Ford | 145C94 |
| Ford | 145C96 |
| Ford | 145C97 |
| Ford | 145C99 |
| Ford | 145C9A |
| Ford | 145C9B |
| Ford | 145C9C |
| Ford | 145F97 |
| Ford | 14961F |
| Ford | 14962D |
| Ford | 14963F |
| Ford | 14CCA9 |
| Ford | 14E9F6 |
| Ford | 14E9F8 |
| Ford | 1515DB |
| Ford | 2161AF |
| Ford | 2418678 |
| Ford | 2418680 |
| Ford | 2418682 |
| Ford | 2418684 |
| Ford | 2418686 |
| Ford | 2U7J10W40B5A |
| Ford | 2U7J10W40D5A |
| Ford | 2U7J10W40G5A |
| Ford | 2U7J10W40J1A |
| Ford | 3U7J10W40K5A |
| Ford | 98SX19M544BAA |
| Ford | 98SX19M544BBA |
| Ford | 98SX19M544BCA |
| Ford | A95SX19M544RA |
| Ford | KAMJ10W40AA1 |
| Ford | KAMJ10W40AC1 |
| Ford | KAMJ10W40AD1 |
| Ford | KAMJ10W40AF1 |
| Ford | KAMJ10W40AH1 |
| Ford | XO10W40Q1P |
| Ford | XO10W40Q1P1 |
| Ford | XO10W40QP |
| Ford | XS4J10W40A1A |
| Ford | XS4J10W40A1L |
| General Motors | 109204 |
| General Motors | 10952936 |
| General Motors | 10952938 |
| General Motors | 10952939 |
| General Motors | 19280517 |
| General Motors | 19280518 |
| General Motors | 19280519 |
| General Motors | 19336420 |
| General Motors | 19336426 |
| General Motors | 19375052 |
| General Motors | 19375053 |
| General Motors | 19375054 |
| General Motors | 1942013 |
| General Motors | 1942014 |
| General Motors | 1942031 |
| General Motors | 1942033 |
| General Motors | 1942036 |
| General Motors | 1942045 |
| General Motors | 1942070 |
| General Motors | 1942188 |
| General Motors | 1942189 |
| General Motors | 1942190 |
| General Motors | 1942192 |
| General Motors | 1942193 |
| General Motors | 4200561 |
| General Motors | 88865547 |
| General Motors | 90513467 |
| General Motors | 90513468 |
| General Motors | 90513470 |
| General Motors | 90544107 |
| General Motors | 90544108 |
| General Motors | 91132247 |
| General Motors | 91132249 |
| General Motors | 9117540 |
| General Motors | 9121957 |
| General Motors | 93165028 |
| General Motors | 93165030 |
| General Motors | 93165213 |
| General Motors | 93165214 |
| General Motors | 93165215 |
| General Motors | 93165216 |
| General Motors | 93165615 |
| General Motors | 93165616 |
| General Motors | 95599582 |
| Honda | 08232M99G1LHE |
| Honda | 08232M99G4LHE |
| Honda | 08232M99G6LHE |
| Honda | 08232P99L1LHE |
| Honda | 08232P99L2LHE |
| Honda | 08232P99L4LHE |
| Honda | 08232P99L6LHD |
| Hyundai XTeer | 1011009 |
| Hyundai XTeer | 1011044 |
| Hyundai XTeer | 1031138 |
| Hyundai XTeer | 1041014 |
| Hyundai XTeer | 1041044 |
| Hyundai XTeer | 1061014 |
| Hyundai XTeer | 1061044 |
| Hyundai XTeer | 1200027 |
| Hyundai XTeer | 1200044 |
| LADA | 88888R01040100 |
| LADA | 88888R01040400 |
| LADA | 88889M10400100 |
| LADA | 88889M10400400 |
| Mazda | 104001TFE |
| Mazda | 104005TFE |
| Mazda | 183662 |
| Mazda | 183663 |
| Mazda | 206482 |
| Mazda | 450848R |
| Mazda | 452355R |
| Mercedes-Benz | A000989130411CHCY |
| Mercedes-Benz | A0009893301 |
| Mercedes-Benz | A0009893301AGA4 |
| Mercedes-Benz | A0009893301AGA6 |
| Mercedes-Benz | A0009893301AGA8 |
| Mercedes-Benz | A0009893301BAA2 |
| Mercedes-Benz | A0009893301BAA4 |
| Mercedes-Benz | A0009893301BAA6 |
| Mercedes-Benz | A0009893301BGA0 |
| Mercedes-Benz | A0009893301BGA2 |
| Mercedes-Benz | A0009893301BGA4 |
| Mercedes-Benz | A0009893301BGA6 |
| Mercedes-Benz | A0009893301BRD2 |
| Mercedes-Benz | A0009893301BRD6 |
| Mercedes-Benz | A0009893301BRD9 |
| Mitsubishi | MZ320366 |
| Mitsubishi | MZ320367 |
| Mitsubishi | MZ320918 |
| Mitsubishi | MZ320919 |
| Mitsubishi | MZ320920 |
| Mitsubishi | MZ320920S |
| Mitsubishi | X1200101 |
| Nissan | KE90099932 |
| Nissan | KE90099932DAT |
| Nissan | KE90099932R |
| Nissan | KE90099932VA |
| Nissan | KE90099942 |
| Nissan | KE90099942R |
| Nissan | KE90099942VA |
| Nissan | KE90099962 |
| Nissan | KE90099972 |
| Nissan | KE90099972R |
| Nissan | KLAL610401 |
| Nissan | KLAL610404 |
| Opel | 1942035 |
| Opel | 1942043 |
| Opel | 1942044 |
| Opel | 1942046 |
| Opel | 1942201 |
| Pentosin | 1004107 |
| Pentosin | 1004206 |
| Pentosin | 1004305 |
| Pentosin | 117380000 |
| PSA Peugeot Citroen | 00009730C8 |
| PSA Peugeot Citroen | 9730C8 |
| Suzuki | 9900021820006 |
| SWAG | 15932931 |
| SWAG | 15932932 |
| SWAG | 15932933 |
| SWAG | 15932934 |
| SWAG | 15932935 |
| Toyota | 0888080820 |
| Toyota | 0888080825 |
| Toyota | 0888080826 |
| Volkswagen Group | G052167A1 |
| Volkswagen Group | G052167M1 |
| Volkswagen Group | G055107M2 |
| Volkswagen Group | G055107M4 |
| Volkswagen Group | G055107M6 |
| Volkswagen Group | G055107M9 |
| Volkswagen Group | GJZW107M2 |
| Volkswagen Group | GJZW107M4 |
| Volkswagen Group | GS60107M2 |
| Volkswagen Group | GS60107M2EUR |
| Volkswagen Group | GS60107M4 |
| Volkswagen Group | GS60107M4EUR |
| Volkswagen Group | GS60107M6EUR |
| Volkswagen Group | GS60107M9EUR |
| Volvo | 1161463 |
| Volvo | 1161636 |
| Volvo | 1161637 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL TSI 10W-40 motor moyi