Mahsulot kodi:
1310111
Talablarga mos:
Allison C-4
Case IH MS 1209
Caterpillar TO-2
DTFR 15B110 (MB 228.3)
FENDT KDM 41.2011
Ford ESN-M2C 134-B
Ford ESN-M2C 134-C
Ford ESN-M2C 134-D
Ford ESN-M2C 159-B
Ford ESN-M2C 159-C
ISO VG 68 HVLP
ISO VG 100 HVLP
John Deere J20 C
John Deere J27
Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor
MAN 271
Massey Ferguson CMS M1139
Massey Ferguson CMS M1144
Massey Ferguson CMS M1145
MAT 3525
MB 227.1
MB 228.1
MB 228.3
MIL-L-2104 D
New Holland NH 410B
ZF TE-ML 06A
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 06C
ZF TE-ML 06D
ZF TE-ML 07B
ACEA:
Tolerances:
Mahsulot kodi:
1310111
Talablarga mos:
Allison C-4
Case IH MS 1209
Caterpillar TO-2
DTFR 15B110 (MB 228.3)
FENDT KDM 41.2011
Ford ESN-M2C 134-B
Ford ESN-M2C 134-C
Ford ESN-M2C 134-D
Ford ESN-M2C 159-B
Ford ESN-M2C 159-C
ISO VG 68 HVLP
ISO VG 100 HVLP
John Deere J20 C
John Deere J27
Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor
MAN 271
Massey Ferguson CMS M1139
Massey Ferguson CMS M1144
Massey Ferguson CMS M1145
MAT 3525
MB 227.1
MB 228.1
MB 228.3
MIL-L-2104 D
New Holland NH 410B
ZF TE-ML 06A
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 06C
ZF TE-ML 06D
ZF TE-ML 07B
ACEA:
Tolerances:
Ishlab chiqaruvchining rasmiy saytida mahsulot sahifasi: ravenol.de
Kategoriyalar:
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Kenglik, mm | 255 | |
| Uzunlik, mm | 295 | |
| Balandlik, mm | 370 | |
| Og‘irlik, kg | 18.296 | |
| Tavsiyalar | 80W-90, 85W, 85W-90, ACEA E3, Allison C4, API CG-4/SF, API GL-4, Atlas Copco Kompressor, Case IH-MS 1209, Caterpillar TO-2, DTFR 15B110 (MB 228.3), FENDT KDM 41.2011, Ford ESN-M2C-134 B, Ford ESN-M2C-134 C, Ford ESN-M2C-134 D, Ford ESN-M2C-159 B, Ford ESN-M2C-159 C, Getriebeöl: SAE 80W, Hydrauliköl: HVLP ISO VG 68-100, John Deere J20C, John Deere J27, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MAN 271, Massey Ferguson M1139, Massey Ferguson M1144, Massey Ferguson M1145, MAT 3525, MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MIL-L-2104 D, Motorenöl: SAE 10W-40, New Holland NH 410B, Spezialtraktorenöl: John Deere J20C, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 06D, ZF TE-ML 07B | |
| Viskozite | 10W-40 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Mos keladi | Atlas Copco Kompressor | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 864 | EN ISO 12185 |
| Rang | Sariq-jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 14.7 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 101.1 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 151 | DIN ISO 2909 |
| Qotish harorati, °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 12.4 | ASTM D2896 |
| Sulfatli kul miqdori, %wt. | 1.45 | DIN 51575 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL STOU 10W-40