Mahsulot kodi:
1123610
Yog‘ turi:
Talablarga mos:
Allison C-4
Caterpillar TO-2
MAN 270
MB 227.0
MIL-L-2104 E
MTU Type 1
Voith DIWA
Voith Retarder A
ZF TE-ML 02C
ZF TE-ML 03B
ZF TE-ML 04B
ZF TE-ML 06A
ZF TE-ML 07D
Tolerances:
Teglar:
Mahsulot kodi:
1123610
Yog‘ turi:
Talablarga mos:
Allison C-4
Caterpillar TO-2
MAN 270
MB 227.0
MIL-L-2104 E
MTU Type 1
Voith DIWA
Voith Retarder A
ZF TE-ML 02C
ZF TE-ML 03B
ZF TE-ML 04B
ZF TE-ML 06A
ZF TE-ML 07D
Tolerances:
Teglar:
Ishlab chiqaruvchining rasmiy saytida mahsulot sahifasi: ravenol.de
Kategoriyalar:
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Tavsiyalar | Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 270, MB 227.0, MIL-L-2104 E, MTU Typ 1, Voith DIWA, Voith Retarder A, ZF TE-ML 02C, ZF TE-ML 03B, ZF TE-ML 04B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 07D | |
| Brand | RAVENOL | |
| Viskozite | 10W | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 862 | EN ISO 12185 |
| Rang | Sariq-jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 6.4 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 36.9 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 123 | DIN ISO 2909 |
| Qotish harorati, °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 232 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 21 | ASTM D2896 |
| Og‘irlik, kg | 199.829 | |
| Balandlik, mm | 885 | |
| Uzunlik, mm | 580 | |
| Kenglik, mm | 580 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL Standard Truck 10W