RAVENOL RSE Racing Sport Easter 10W-50 poyga motor moyi - zamonaviy avtomobil poygalarida qatnashadigan benzin dvigatellari uchun esterlar va polialfaolefinlar aralashmasiga asoslangan to'liq sintetik, yuqori legirlangan, oson oqadigan moy.
RAVENOL RSE Racing Sport Easter 10W-50 – to'liq sintetik, yuqori legirlangan, oson oquvchan esterlar va polialfaolefinlar aralashmasiga asoslangan poyga motor moyi. Og'ir sharoitlarda avtopoygalarda qatnashadigan zamonaviy benzinli avtomobil dvigatellari uchun mo'ljallangan.
Yuqori yopishqoqlik indeksi, yaxshi siljishga chidamlilik va volfram saqlovchi maxsus tanlangan qo'shimchalar kompleksi tufayli RAVENOL RSE Racing Sport Easter 10W-50 poyga moyi sport rejimida foydalanishda o'zini ajoyib namoyon etadi.
Volframning xossalari dvigateldagi sirt tuzilishini sezilarli darajada tekislaydi, shu bilan ishqalanish va eskirishni kamaytiradi va mexanik samaradorlikni sezilarli darajada yaxshilaydi, korroziyadan (oksidlanishdan) va ko'pik hosil bo'lishidan himoya qiladi.
RAVENOL RSE SAE 10W-50 poyga moyidan foydalanish quyidagilarni ta'minlaydi
- Ekstremal haydash sharoitlarida dvigatelning maksimal quvvatini
- Yuqori moy bosimini
- Korroziyadan a'lo darajada himoyani
- Past uchuvchanlikni
- Atrof-muhitga ta'sirning kamayishini
- Katalizatorlarning tozaligini
- Ishqalanish yo'qotishlarini kamaytirish hisobiga yoqilg'i tejashni
- Ajoyib yopishqoqlik-harorat xossalarini
- Kamaytirilgan ko'pik hosil bo'lishini
- Barqaror moy plyonkasi va eskirishdan yuqori himoyani
- Qora shlam hosil bo'lishining oldini olishni
- Kuyindi va cho'kindilar hosil bo'lishidan himoyani
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Qo‘llanish sohasi | Opel Motorsport | |
| Brand | RAVENOL | |
| Viskozite | 10W-50 | |
| Hamkorlar tomonidan testdan o‘tkazilgan | Nürburgring | |
| Hamkorlar tomonidan tavsiya etilgan | Hockenheim Premium Partner, Ralf Schumacher | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 854 | EN ISO 12185 |
| Rang | Sariq-jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 17.5 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 111 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 174 | DIN ISO 2909 |
| Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°С da, mPa*s | 5.3 | ASTM D5481 |
| Past haroratli viskozite (ССС) -25°C da, mPa*s | 4859 | ASTM D5293 |
| Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -30°C da, mPa*s | 15.000 | ASTM D4684 |
| Qotish harorati, °C | -54 | DIN ISO 3016 |
| NOACK bug‘lanishi, % | 6.1 | ASTM D5800 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 246 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 11.9 | ASTM D2896 |
| Sulfatli kul miqdori, %wt. | 1.3 | DIN 51575 |
| Og‘irlik, kg | 17.944 | |
| Uzunlik, mm | 340 | |
| Kenglik, mm | 205 | |
| Balandlik, mm | 395 |
| Nissan | KLAM410502 |
| Nissan | KLAM41050202 |
| Nissan | KLAM41050204 |
| Nissan | KLAM410504 |
| Nissan | KLAM41050402 |
| Nissan | KLAM410520 |
| Nissan | KLAM41052002 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL RSE Racing Sport Easter 10W-50 poyga motor moyi