RAVENOL RFS Racing Formel Sport 15W-50 poyga motor moyi - eng yuqori sifatli to'liq sintetik moy. Og'ir sharoitlarda avtopoygalarda qatnashadigan zamonaviy benzinli avtomobil dvigatellari uchun. Eshirilish, korroziya va ko'pik hosil bo'lishidan himoya qiladi.
RAVENOL RFS Racing Formel Sport 15W-50 – to'liq sintetik, yuqori legirlangan, oson oquvchan esterlar va polialfaolefinlar aralashmasiga asoslangan poyga motor moyi. Og'ir sharoitlarda avtopoygalarda qatnashadigan zamonaviy benzinli avtomobil dvigatellari uchun mo'ljallangan.
Yuqori yopishqoqlik indeksi, yaxshi siljishga chidamlilik va volfram saqlovchi maxsus tanlangan qo'shimchalar kompleksi tufayli RAVENOL RFS Racing Formel Sport 15W-50 poyga moyi sport rejimida foydalanishda o'zini a'lo darajada ko'rsatadi.
Volframning xossalari dvigateldagi sirt tuzilishini sezilarli darajada tekislaydi, shu bilan ishqalanish va yeyilishni kamaytiradi va mexanik samaradorlikni sezilarli darajada yaxshilaydi, korroziya (oksidlanish) va ko'pik hosil bo'lishidan himoya qiladi.
RAVENOL RFS SAE 15W-50 poyga moyidan foydalanish quyidagilarni ta'minlaydi:
- Qisman va to'liq yuklamada yoqilg'i tejash
- Bug'lanishdagi past yo'qotishlar
- Barqaror yopishqoqlik xususiyatlari
- Sovuq ishga tushirishda a'lo xususiyatlar
- Juda yuqori haroratlarda moy plyonkasining barqarorligi
- A'lo yuvish va dispersiyalash xususiyatlari
- Yeyilish, korroziya va ko'pik hosil bo'lishidan himoya
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Qo‘llanish sohasi | Opel Motorsport | |
| Brand | RAVENOL | |
| Viskozite | 15W-50 | |
| Hamkorlar tomonidan testdan o‘tkazilgan | Nürburgring | |
| Hamkorlar tomonidan tavsiya etilgan | Hockenheim Premium Partner, Ralf Schumacher | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 856 | EN ISO 12185 |
| Rang | Sariq-jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 18 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 120.3 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 168 | DIN ISO 2909 |
| Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°С da, mPa*s | 5.3 | ASTM D5481 |
| Past haroratli viskozite (CCS) -20°С da, mPa*s | 4919 | ASTM D5293 |
| Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -25°C da, mPa*s | 8.900 | ASTM D4684 |
| Qotish harorati, °C | -54 | DIN ISO 3016 |
| NOACK bug‘lanishi, % | 5.5 | ASTM D5800 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 248 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 11.9 | ASTM D2896 |
| Sulfatli kul miqdori, %wt. | 1.3 | DIN 51575 |
| Og‘irlik, kg | 9.041 | |
| Uzunlik, mm | 230 | |
| Kenglik, mm | 195 | |
| Balandlik, mm | 300 |
| Subaru | ST98050ST020 |
| Subaru | ST98050ST030 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL RFS Racing Formel Sport 15W-50 poyga motor moyi