Mahsulot kodi:
1143100
Yog‘ turi:
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma’qullangan:
USDA Biopreferred®
Tolerances:
Mahsulot kodi:
1143100
Yog‘ turi:
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma’qullangan:
USDA Biopreferred®
Tolerances:
Ko‘proq ko‘rsatish
Kamroq ko‘rsatish
Ishlab chiqaruvchining rasmiy saytida mahsulot sahifasi: ravenol.de
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Brand | RAVENOL | |
| Viskozite | 10W-60 | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 856 | EN ISO 12185 |
| Rang | Brown | տեսողական |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 24.9 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 157 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 194 | DIN ISO 2909 |
| Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°С da, mPa*s | 5.3 | ASTM D5481 |
| Past haroratli viskozite (ССС) -25°C da, mPa*s | 4310 | ASTM D5293 |
| Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -30°C da, mPa*s | 18.600 | ASTM D4684 |
| Qotish harorati, °C | -51 | DIN ISO 3016 |
| NOACK bug‘lanishi, % | 7.1 | ASTM D5800 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 236 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 12.6 | ASTM D2896 |
| Sulfatli kul miqdori, %wt. | 1.14 | DIN 51575 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL Racing Eco Synthetic RES 10W-60