Mahsulot kodi:
1173123
Mahsulot kodi:
1173123
Ishlab chiqaruvchining rasmiy saytida mahsulot sahifasi: ravenol.de
Kategoriyalar:
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Dvigatelning taktligi | 4T | |
| Kenglik, mm | 580 | |
| Uzunlik, mm | 580 | |
| Balandlik, mm | 885 | |
| Og‘irlik, kg | 198.997 | |
| Tavsiyalar | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha | |
| Brand | RAVENOL | |
| Viskozite | 20W-40 | |
| JASO T904 DFI | 2.04 | JASO T904 |
| JASO T904 SFI | 1.69 | JASO T904 |
| JASO T904 STI | 1.98 | JASO T904 |
| Mos keladi | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 872.4 | EN ISO 12185 |
| Rang | Sariq-jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 14.24 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 125.45 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 113 | DIN ISO 2909 |
| Past haroratli viskozite (ССС) -25°C da, mPa*s | 7830 | ASTM D5293 |
| Qotish harorati, °C | -27 | DIN ISO 3016 |
| NOACK bug‘lanishi, % | 2.7 | ASTM D5800 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 272 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 7.7 | ASTM D2896 |
| Sulfatli kul miqdori, %wt. | 0.85 | DIN 51575 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-40 motor moyi