Mahsulot kodi:
1310101
Talablarga mos:
Allison C-4
Case IH International J I
Case IH MS 1118
Case IH MS 1206
Case IH MS 1209
Caterpillar TO-2
Fiat AF 87
Ford NH 024C
Ford NH 324B
Ford NH 540B
Ford Pumpentest
International Harvester B6
ISO VG 68 HLP
John Deere J20 C
John Deere J20 D
John Deere J27A
Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor
Massey Ferguson CMS M1127
Massey Ferguson CMS M1139
Massey Ferguson CMS M1144
MIL-L-2105
Parker Denison HF-2
Vickers Pumpentest
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 07B
API:
Tolerances:
Teglar:
#
API GL-4
Mahsulot kodi:
1310101
Talablarga mos:
Allison C-4
Case IH International J I
Case IH MS 1118
Case IH MS 1206
Case IH MS 1209
Caterpillar TO-2
Fiat AF 87
Ford NH 024C
Ford NH 324B
Ford NH 540B
Ford Pumpentest
International Harvester B6
ISO VG 68 HLP
John Deere J20 C
John Deere J20 D
John Deere J27A
Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor
Massey Ferguson CMS M1127
Massey Ferguson CMS M1139
Massey Ferguson CMS M1144
MIL-L-2105
Parker Denison HF-2
Vickers Pumpentest
ZF TE-ML 06B
ZF TE-ML 07B
API:
Tolerances:
Teglar:
#
API GL-4
Ishlab chiqaruvchining rasmiy saytida mahsulot sahifasi: ravenol.de
Kategoriyalar:
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Kenglik, mm | 580 | |
| Uzunlik, mm | 580 | |
| Balandlik, mm | 885 | |
| Og‘irlik, kg | 198.581 | |
| Tavsiyalar | Allison C4, API GL-4, Atlas Copco Kompressor, Case International J I, Case MS 1118, Case MS 1206, Case MS 1209, Caterpillar TO-2, Fiat AF 87, Ford NH 024C, Ford NH 324B, Ford NH 540B, Ford-Pumpentest, Getriebeöl: SAE 80W, Hydrauliköl: HLP ISO VG 68, International Harvester B6, John Deere J20C, John Deere J20D, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, Massey Ferguson M1127, Massey Ferguson M1139, Massey Ferguson M1144, MIL-L-2105, Parker Dension HF-2, Spezialtraktorenöl: John Deere J27A, Vickers-Pumpentest, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B | |
| Brand | RAVENOL | |
| Mos keladi | Atlas Copco Kompressor | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 861 | EN ISO 12185 |
| Rang | Sariq-jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 11.8 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 71.7 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 154 | DIN ISO 2909 |
| Qotish harorati, °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 222 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 11.9 | ASTM D2896 |
| Sulfatli kul miqdori, %wt. | 1.45 | DIN 51575 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL Hydro-Fluid gidravlik moyi