Yengil oqadigan sintetik motor moyi yengil avtomobil benzin va dizel motorlari uchun. Uzaytirilgan almashtirish intervallari.
RAVENOL HCS 5W-40 – CleanSynto® texnologiyasidan foydalangan holda ishlab chiqarilgan sintetik oson oqadigan motor moyi, turbo quvvatlagichli va turbo quvvatlagichsiz hamda to'g'ridan-to'g'ri yonilg'i quyishli yengil avtomobil benzin va dizel motorlari uchun. Avtomobil ishlab chiqaruvchilarining talablariga muvofiq uzaytirilgan almashtirish intervallari.
RAVENOL HCS 5W-40 STOP-START harakatida ham, yuqori tezlikda harakatlanishda ham dvigatel detallarining tozaligini kafolatlaydi.
RAVENOL HCS 5W-40 dan foydalanish quyidagilarni ta'minlaydi:
- Aşınmadan mukammal himoya
- Yonilg'i tejash va yonilg'i sarfini kamaytirish
- Mukammal yuvish va dispersiyalash xususiyatlari
- Qora shlam hosil bo'lishining oldini olish
- Dvigatel tozaligi
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik tufayli uzoq xizmat muddati
- Sovuq ishga tushirishda mukammal xususiyatlar
- Ajoyib yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Past bug'lanish
- Katalizatorlarning tozaligi
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Tavsiyalar | BMW Longlife-01, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Fiat 9.55535-H2, MB 226.5, Opel/GM-LL-B-025, Porsche A40, PSA B71 2296 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Viskozite | 5W-40 | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 849 | EN ISO 12185 |
| Rang | Sariq-jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 14.4 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 87.5 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 171 | DIN ISO 2909 |
| Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°С da, mPa*s | 3.9 | ASTM D5481 |
| Past haroratli viskozite (CCS) -30°C da, mPa*s | 5370 | ASTM D5293 |
| Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da, mPa*s | 28.500 | ASTM D4684 |
| Qotish harorati, °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| NOACK bug‘lanishi, % | 8.4 | ASTM D5800 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 232 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 10.4 | ASTM D2896 |
| Sulfatli kul miqdori, %wt. | 1.26 | DIN 51575 |
| Og‘irlik, kg | 924 | |
| Uzunlik, mm | 580 | |
| Kenglik, mm | 580 | |
| Balandlik, mm | 885 |
| Alpine | 0101962 |
| Alpine | 0101963 |
| Alpine | 0101964 |
| Alpine | 0101965 |
| Alpine | 0101969 |
| General Motors | 1942024 |
| General Motors | 1942025 |
| General Motors | 1942028 |
| General Motors | 1942030 |
| General Motors | 1942184 |
| General Motors | 1942185 |
| General Motors | 1942186 |
| General Motors | 4200560 |
| General Motors | 90513463 |
| General Motors | 90513464 |
| General Motors | 90513465 |
| General Motors | 9121956 |
| General Motors | 93160354 |
| General Motors | 93160355 |
| General Motors | 93160356 |
| General Motors | 93160358 |
| General Motors | 93160359 |
| Honda | 08232P99G4LHE |
| Hyundai XTeer | 1011116 |
| Hyundai XTeer | 1041116 |
| Hyundai XTeer | 1200116 |
| LADA | 88888L05400100 |
| LADA | 88888L05400400 |
| LADA | 88888L05402165 |
| LADA | 88888R05400100 |
| LADA | 88888R05400400 |
| LADA | 88888R15400100 |
| LADA | 88888R15400400 |
| Mercedes-Benz | A0009893301AAA8 |
| Mitsubishi | MZ320921 |
| Mitsubishi | MZ320922 |
| Mitsubishi | MZ320923 |
| Mitsubishi | MZ320923S |
| Nissan | KLALR05401 |
| Nissan | KLALR05402 |
| Opel | 1942026 |
| PSA Peugeot Citroen | 00009730C5 |
| PSA Peugeot Citroen | 9730C5 |
| Renault | 7711584304 |
| Renault | 7711584308 |
| Renault | 8671000775 |
| Renault | 8671094848 |
| Renault | 8671094849 |
| Volkswagen Group | G052167R2 |
| Volkswagen Group | G052553R2 |
| Volkswagen Group | G052553R6 |
| Volkswagen Group | G053553R2 |
| Volkswagen Group | GJZZ502M2BRA |
| Volkswagen Group | GS55553R2 |
| Volkswagen Group | GS55553R2BRA |
| Volkswagen Group | GS55553R6 |
| Volkswagen Group | GS55553R6BRA |
| Volkswagen Group | N05216702 |
| Volkswagen Group | N05255300 |
| АвтоВАЗ | 000017504564012 |
| УАЗ | 000101001054001 |
| УАЗ | 000101004054001 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL HCS 5W-40 motor moyi