Zamonaviy elektr transport vositalarining vites qutilari uchun maxsus ishlab chiqilgan sintetik transmissiya moyi.
RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF zamonaviy elektr transport vositalarining talablariga javob berish uchun maxsus ishlab chiqilgan to'liq sintetik moydir. Tanlangan qo'shimchalar yaxshi elektr qarshiligi va dielektrik xususiyatlarni ta'minlaydi. Maxsus formula transmissiyadagi elektr komponentlarini himoya qilish bilan birga energiya yo'qotilishini kamaytiradi.
RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF ishqalanish va aşınmayı kamaytiradi, bu esa avtomobilning uzoqroq ishlash muddatini ta'minlaydi. U elektr transport vositalaridagi barcha transmissiya komponentlarini samarali moylaydi va sovutadi.
RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF barcha zamonaviy elektr transport vositalarida yil davomida foydalanish uchun ideal. Maxsus qo'shimchalar to'plami ko'plab OEM ishlab chiqaruvchilarining talablariga javob beradi.
Quyidagilar uchun ishlab chiqilgan:
- Honda, BMW (i-Line), Mini, Mitsubishi, Fiat, Hyundai, Dong Feng, Geely, Chery, Kia, Tesla, Volvo, VW, Nio, Lotus, Rimac, Rivian, Polestar avtomobillarining quruq va ho'l dvigatelli uzatmalar qutisi.
VOLVO / Geely / Lynk & Co / Schaeffler avtomobillarining ERAD 1, ERAD 2, ERAD 3 (Elektr orqa aks haydovchisi) tizimlari uchun ayniqsa mos keladi.
Geely / Lynk & Co 8893040988 / Drive 8890005982 / TZ220XS109
(Ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga amal qiling ko'rsatmalar)
MUHIM! Transmissiyani almashtirishda uni RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF bilan yuving, so'ngra suyuqlikni yangi suyuqlik bilan almashtiring. Bu suyuqlik xizmat ko'rsatish mahsuloti bo'lib, uni tanlashda professional yondashuvni talab qiladi. Suyuqlikni tanlash, jadvalni o'zgartirish va chastota bo'yicha ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga amal qiling.
RAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF dan foydalanish quyidagilarni ta'minlaydi:
- Dielektrik xususiyatlar;
- Yuqori elektr qarshilik;
- Ajoyib aşınma himoyasi;
- Transmissiya materiallari bilan ajoyib moslik;
- Juda yaxshi korroziyadan himoya;
- Yuqori oksidlanish barqarorligi tufayli uzoq xizmat muddati.
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Tavsiyalar | BOT 805C EV, ON EV W1, VW G 053 013 M2 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Mahsulotlarga mos keladi | Castrol ON EV W1 | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 844 | EN ISO 12185 |
| Rang | Sariq-jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 5.6 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 23 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 196 | DIN ISO 2909 |
| Qotish harorati, °C | -72 | DIN ISO 3016 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 176 | DIN EN ISO 2592 |
| Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -55°C da, mPa*s | 19.400 | ASTM D2983 |
| 0 °C da issiqlik o‘tkazuvchanligi, mW/m∙K | 147.2 | ASTM D7896 |
| 20 °C da issiqlik o‘tkazuvchanligi, mW/m∙K | 142.4 | ASTM D7896 |
| 60 °C da issiqlik o‘tkazuvchanligi, mW/m∙K | 136 | ASTM D7896 |
| 100 °C da issiqlik o‘tkazuvchanligi, mW/m∙K | 130.4 | ASTM D7896 |
| 140 °C da issiqlik o‘tkazuvchanligi, mW/m∙K | 125.9 | ASTM D7896 |
| 0 °C da solishtirma elektr o‘tkazuvchanlik, nS/m | 2.8 | DIN EN 60247 |
| 20 °C da solishtirma elektr o‘tkazuvchanlik, nS/m | 8.4 | DIN EN 60247 |
| 80 °C da solishtirma elektr o‘tkazuvchanlik, nS/m | 82.9 | DIN EN 60247 |
| 140 °C da solishtirma elektr o‘tkazuvchanlik, nS/m | 322.5 | DIN EN 60247 |
| 0 °C da solishtirma issiqlik sig‘imi, J/g∙K | 1.9 | ASTM D7896 |
| 20 °C da solishtirma issiqlik sig‘imi, J/g∙K | 1.9 | ASTM D7896 |
| 60 °C da solishtirma issiqlik sig‘imi, J/g∙K | 2.1 | ASTM D7896 |
| 100 °C da solishtirma issiqlik sig‘imi, J/g∙K | 2.2 | ASTM D7896 |
| 140 °C da solishtirma issiqlik sig‘imi, J/g∙K | 2.4 | ASTM D7896 |
| Dielektrik mustahkamlik, kV | 55,5 | IEC 60156 |
| Uzunlik, mm | 580 | |
| Kenglik, mm | 580 | |
| Balandlik, mm | 885 | |
| Og‘irlik, kg | 193.179 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF