To'liq sintetik motor moyi polialfaolefinlar (PAO) asosida ishlab chiqarilgan, USVO® va CleanSynto® texnologiyalaridan foydalangan holda yengil avtomobil benzin va dizel dvigatellari uchun turbo quvvat va to'g'ridan-to'g'ri yonilg'i quyish bilan va usiz. Ayniqsa gibrid dvigatellar uchun tavsiya etiladi. Ishqalanish, eskirish va yonilg'i sarfini kamaytiradi.
RAVENOL Extra Fuel Economy EFE 0W-16 - to'liq sintetik, eng yangi SAE 0W-16 yopishqoqlik sinfidagi polialfaolefinlar (PAO) asosidagi oson oquvchan motor moyi, API SN bo'yicha litsenziyalangan, USVO® va CleanSynto® texnologiyalari qo'llanilgan holda turbokompressorli va turbokompressorsiz hamda yonilg'ini bevosita purkash tizimiga ega yengil avtomobil benzin dvigatellari uchun ishlab chiqarilgan.
RAVENOL Extra Fuel Economy EFE 0W-16 ayniqsa gibrid dvigatellar uchun tavsiya etiladi. Uch yadroli molibden asosida OFM (Organic Friction Modifiers) organik ishqalanish modifikatorlari qo'llanilgan holda ishlab chiqilgan bo'lib, bu ishqalanishni, yeyilishni kamaytirish va yonilg'i sarfini qisqartirish imkonini beradi, shuningdek, "sovuq" ishga tushirishda ajoyib xususiyatlarni ta'minlaydi.
Avtomobil ishlab chiqaruvchilari talablariga muvofiq uzaytirilgan almashtirish intervallari. "Sovuq" ishga tushirishda optimal moylash xususiyatlari. Yangi SAE 0W-16 yopishqoqlik sinfi yaxshi oquvchanlik va yonilg'i tejashni ta'minlaydi, atmosferaga zararli moddalar emissiyasini kamaytiradi.
RAVENOL Extra Fuel Economy EFE 0W-16 zamonaviy dvigatellar uchun yuqori samarali oson oquvchan motor moyi sifatida, shuningdek, turbokompressorli va turbokompressorsiz hamda yonilg'ini bevosita purkash tizimiga ega yengil avtomobil benzin dvigatellari uchun, shuningdek, gibrid dvigatellar uchun turli xil ekspluatatsiya sharoitlarida, 0W-16, 0W-20 yoki 5W-20 yopishqoqlik sinfidagi past yopishqoqlikka ega motor moyini qo'llash tavsiya etilganda ishlatiladi.
Talablarga mos keladi:
- HONDA 08215-99974
- HONDA 08216-99974
- HONDA 08232-P99S1LHE
- HONDA Ultra Next
- HONDA Hybrid Engine
- HONDA Ultra Green
- MITSUBISHI MZ102661
- MITSUBISHI MZ102662
- MITSUBISHI DiaQueen ECO Plus
- Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco
- Toyota 08880-11005
RAVENOL Extra Fuel Economy EFE 0W-16 qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:
- O'rtacha va yuqori yuklamalarda yonilg'i tejash
- Hatto yuqori tezlikda harakatlanish sharoitlarida ham yeyilishdan ajoyib himoya, dvigatelning uzoq umr ko'rishini ta'minlaydi
- -35°C dan past past haroratlarda ham "sovuq" ishga tushirishda ajoyib xususiyatlar
- Yuqori ish haroratlarida mustahkam moy plyonkasi
- Past bug'lanish, kamaytirilgan moy sarfi
- Yonish kamerasida, porshen halqalari va klapanlar zonasida cho'kindilarning yo'qligi
- Zichlovchi materiallarga neytrallik
- Moyni almashtirish intervallarini oshirish va tabiiy resurslarni himoya qilish
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Tavsiyalar | Honda 08215-99974, Honda 08216-99974, Honda 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Green, Honda Ultra Next, Mitsubishi Dia Queen ECO Plus, Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662, Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Hybrid Engine, Renault AN2022, Toyota 08880-11005, Toyota 08880-13105, Toyota 08880-83889 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Viskozite | 0W-16 | |
| Mahsulotlarga mos keladi | Honda 08215-99974, Honda 08216-99974, Honda 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Green, Honda Ultra Next, Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662, Nissan KLANM-01A04, Toyota 08880-11005, Toyota 08880-13105, Toyota 08880-83889 | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 840 | EN ISO 12185 |
| Rang | Yashil | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 7.2 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 38.4 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 156 | DIN ISO 2909 |
| Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°С da, mPa*s | 2.4 | ASTM D5481 |
| Past haroratli viskozite (CCS) -35°С da, mPa*s | 4400 | ASTM D5293 |
| Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -40°C da, mPa*s | 9.270 | ASTM D4684 |
| Qotish harorati, °C | -60 | DIN ISO 3016 |
| NOACK bug‘lanishi, % | 6.8 | ASTM D5800 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 240 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 8.4 | ASTM D2896 |
| Sulfatli kul miqdori, %wt. | 0.9 | DIN 51575 |
| Og‘irlik, kg | 17.624 | |
| Uzunlik, mm | 340 | |
| Kenglik, mm | 205 | |
| Balandlik, mm | 395 |
| Alpine | 0121681 |
| Alpine | 0121682 |
| Honda | 0821699974 |
| Honda | 0821699974RUS |
| Honda | 0821699977 |
| Honda | 08232P99S1LHE |
| Honda | 08232P99S4LHE |
| Honda | 08232P99S6LHE |
| Honda | 087989062 |
| Hyundai Motor | 0510000191 |
| Hyundai Motor | 0510000491 |
| Mitsubishi | MZ102661 |
| Mitsubishi | MZ102662 |
| Nissan | KLAN901602 |
| Nissan | KLAN901604 |
| Nissan | KLAN901620 |
| Nissan | KLANM01A02 |
| Nissan | KLANM01A04 |
| Nissan | KLAP901602 |
| Nissan | KLAP901604 |
| Nissan | KLAP901620 |
| Subaru | SOA427V3000 |
| Subaru | SOA427V3100 |
| Suzuki | 9900021D40026 |
| Suzuki | 9900021D40036 |
| Suzuki | 9900021D40206 |
| Suzuki | 990F021D400D7 |
| Suzuki | 990F021D400P7 |
| Suzuki | 990F021D40B017 |
| Suzuki | 990F021D40B047 |
| Toyota | 0027916QTE |
| Toyota | 0888011005 |
| Toyota | 0888012100 |
| Toyota | 0888012103 |
| Toyota | 0888012105 |
| Toyota | 0888012803 |
| Toyota | 0888013100 |
| Toyota | 0888013103 |
| Toyota | 0888013105 |
| Toyota | 0888013303 |
| Toyota | 0888083889 |
| Toyota | 0888084081 |
| Toyota | 0888084082 |
| Toyota | 0888084105 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL EFE 0W-16 motor moyi