Ikkinchi avlod CVT uchun ishlab chiqilgan, uzluksiz o'zgaruvchan uzatmalar qutisi (variatorlar) CVT uchun sintetik transmissiya suyuqligi.
RAVENOL CVT HCF-2 sintetik transmissiya suyuqligi uzluksiz o'zgaruvchan uzatmalar qutisi (variatorlar) CVT uchun, ikkinchi avlod CVT uchun ishlab chiqilgan. RAVENOL CVT HCF-2 Fluid yuqori sifatli sintetik asos moyiga polialfaolefinlar (PAO) va maxsus qo'shimchalar hamda ingibitorlar kompleksi qo'shilgan holda ishlab chiqilgan bo'lib, ular uzatmalar qutisining uzluksiz ishlashini ta'minlaydi.
RAVENOL CVT HCF-2 sintetik transmissiya suyuqligi uzluksiz o'zgaruvchan uzatmalar qutisi (variatorlar) CVT uchun past viskozlikka ega (Low Viscosity), Honda variatorlari uchun mo'ljallangan. RAVENOL CVT HCF-2 yuqori viskozlik indeksini, yuqori bosim, ishqalanish va yeyilishdan mukammal himoyani, shuningdek optimal quvvat uzatishni kafolatlaydi.
RAVENOL CVT HCF-2 uzluksiz o'zgaruvchan uzatmalar qutisi (variatorlar) CVT uchun, ayniqsa Honda CVT Gen2 (ikkinchi avlod) uchun.
RAVENOL CVT HCF-2 faqat uzatmalar qutisining moy quyish bo'g'zida Honda HCF-2 yorlig'i bo'lgan avtomobillarda yoki foydalanuvchi qo'llanmasida ushbu turdagi transmissiya moyidan foydalanish ko'rsatilgan bo'lsa (masalan, suyuqlikning OEM raqami 08200-HCF2 ko'rsatilgan) ishlatilishi mumkin.
CVT HCF-2 Fluid qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:
- Yuqori moylash qobiliyati
- Barqaror yuqori viskozlik indeksi
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- Yeyilish, korroziya va ko'pik hosil bo'lishidan himoya
- Zichlovchi materiallarga neytrallik
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Kenglik, mm | 205 | |
| Uzunlik, mm | 340 | |
| Balandlik, mm | 395 | |
| Tavsiyalar | Accord X 2017, Civic IX FB 2014-2015, Civic X FC1/FK7 2016-, CR-V IV 2014 – 2016, CR-V V 2018-, Grace / Citi GM6/GM9 2014 -, Honda 08200-HCF2, Honda 08260-99964, Honda 08260-99967, Honda 08269-99904HE, Honda 08269-99905HE, Honda Accord IX CR 2013-2017, HR-V II 2017-, Jade FR5 2014-, Jazz III / Fit GK3/GK4/GK5/GK6 2013-, Odyssey RC1/RC2 2013-, Shuttle GK8/GK9 2015-, Stepwgn RK 2012-2015, Stepwgn RP1/RP2/RP3/RP4 2015-, Vezel RU1/RU2 2012- | |
| Brand | RAVENOL | |
| Mos keladi | Honda Accord X 2017, Honda Civic IX FB 2014-2015, Honda Civic X FC1/FK7 2016-, Honda CR-V IV 2014 – 2016, Honda CR-V V 2018-, Honda Grace / Citi GM6/GM9 2014 -, Honda HR-V II 2017-, Honda Jade FR5 2014-, Honda Jazz III / Fit GK3/GK4/GK5/GK6 2013-, Honda Odyssey RC1/RC2 2013-, Honda Shuttle GK8/GK9 2015-, Honda Stepwgn RK 2012-2015, Honda Stepwgn RP1/RP2/RP3/RP4 2015-, Honda Vezel RU1/RU2 2012- | |
| Mahsulotlarga mos keladi | Honda 08200-HCF2, Honda 08260-99964, Honda 08260-99967, Honda 08269-99904HE, Honda 08269-99905HE | |
| Rang | Sariq-jigarrang | ingl |
| Ko‘pik hosil bo‘lishi I, 24°С da, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Ko‘pik hosil bo‘lishi II, 93.5°C da, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Ko‘pik hosil bo‘lishi III, 24°С dan 93.5°C gacha, ml/ml | 0/0 | ASTM D892 |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 6.95 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 24.95 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 265 | DIN ISO 2909 |
| To‘rtsharli ishqalanish mashinasida kiyilish testi, mm | 0.5 | DIN 51350-3 |
| To‘rtsharli ishqalanish mashinasida (ekstremal bosim) testi, N | 1800 / 2000 | DIN 51350-3 |
| Brookfield usuli bo‘yicha viskozite -40°C da, mPa*s | 2.520 | ASTM D2983 |
| Mis plastinkaga ta’sir testi, 150°С da | 1b | ASTM D130 |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 853 | EN ISO 12185 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 180 | DIN EN ISO 2592 |
| Qotish harorati, °C | -54 | DIN ISO 3016 |
| Og‘irlik, kg | 17.879 |
| BMW | 83220136376 |
| BMW | 83220429159 |
| Honda | 08200HCF2 |
| Honda | 0826099964 |
| Honda | 0826099967 |
| Honda | 0826999904HE |
| Honda | 0826999905HE |
| Honda | 08269P9908ZT1 |
| Honda | 08269P99Z0FC1 |
| Honda | 08269P99Z3FC1 |
| Honda | 087009006 |
| Honda | 826099964 |
| Subaru | SOA868V9245 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL CVT HCF-2 Fluid transmissiya moyi