Mahsulot kodi:
1310251
Yog‘ turi:
Talablarga mos:
Cummins CES 20076
Cummins CES 20077
Cummins CES 20078
DAF HP-1
DAF HP-2
Deutz DQC III-10
DTFR 13D100 (MB 235.27)
DTFR 13D110 (MB 235.28)
DTFR 15B120
Global DHD-1
Mack EO-M Plus
Mack EO-N
MAN M 3277
MB 228.5
MB 235.27
MB 235.28
MTU Type 3
Renault RLD-2
Scania LDF-2
TEDOM 258-4
Voith Retarder B
Volvo VDS-3
JASO:
#
DH-1
Tolerances:
Mahsulot kodi:
1310251
Yog‘ turi:
Talablarga mos:
Cummins CES 20076
Cummins CES 20077
Cummins CES 20078
DAF HP-1
DAF HP-2
Deutz DQC III-10
DTFR 13D100 (MB 235.27)
DTFR 13D110 (MB 235.28)
DTFR 15B120
Global DHD-1
Mack EO-M Plus
Mack EO-N
MAN M 3277
MB 228.5
MB 235.27
MB 235.28
MTU Type 3
Renault RLD-2
Scania LDF-2
TEDOM 258-4
Voith Retarder B
Volvo VDS-3
JASO:
#
DH-1
Tolerances:
Ishlab chiqaruvchining rasmiy saytida mahsulot sahifasi: ravenol.de
Kategoriyalar:
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Tavsiyalar | Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DAF HP-1, DAF HP-2, Deutz DQC III-10, DTFR 13D100 (MB 235.27), DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B120, Global DHD-1, JASO DH-1, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.27, MB 235.28, MTU Typ 3, Renault VI RLD-2, Scania LDF-2, TEDOM 258-4 (61-0-0258), Voith Retarder B, VOLVO VDS-3 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Viskozite | 10W-40 | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 861 | EN ISO 12185 |
| Rang | To‘q jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 15.3 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 102.1 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 158 | DIN ISO 2909 |
| Qotish harorati, °C | -39 | DIN ISO 3016 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 238 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 13.2 | ASTM D2896 |
| Sulfatli kul miqdori, %wt. | 1.47 | DIN 51575 |
| Og‘irlik, kg | 18.236 | |
| Balandlik, mm | 370 | |
| Uzunlik, mm | 295 | |
| Kenglik, mm | 255 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL Agrar Synto 10W-40