To‘liq sintetik, oson oqadigan mator moyi bo‘lib, yengil dizel dvigatellari uchun mo‘ljallangan.
RAVENOL VDL 5W-40 – to‘liq sintetik, yengil oqadigan motor moyi bo‘lib, CleanSynto® texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. U turbokompressorga ega yoki ega bo‘lmagan va to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoqilg‘i purkash tizimli dizel dvigatellariga mo‘ljallangan. Ishlab chiqaruvchi talablariga muvofiq uzaytirilgan moy almashtirish oraliqlari mavjud.
Turbokompressorga ega yoki ega bo‘lmagan va to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoqilg‘i purkash tizimli yengil avtomobillarning dizel dvigatellari uchun ishlab chiqilgan. STOP-START rejimida va yuqori tezlikda harakatlanishda dvigatel detallari tozaligini kafolatlaydi.
RAVENOL VDL 5W-40 quyidagilarni ta’minlaydi:
- Ajoyib eskirishga qarshi himoya
- Yoqilg‘ining tejalishi va yonilg‘i sarfining kamayishi
- Yaxshi yuvish va dispersiyalash xususiyatlari
- Qora shlam hosil bo‘lishining oldini olish
- Yuqori oksidlanish qarshiligi tufayli uzoq xizmat muddati
- Ajoyib sovuq ishga tushirish xususiyatlari
- Mukammal yopishqoqlik-harorat ko‘rsatkichlari
- Past bug‘lanish darajasi
- Katalizatorlarning tozaligini saqlash
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Tavsiyalar | BMW Longlife-98, Fiat 9.55535-M2, MB 229.3, Mitsubishi, Nissan, Opel/GM-LL-B-025, Toyota Common Rail, VW 505 00 | |
| Brand | RAVENOL | |
| Viskozite | 5W-40 | |
| Mos keladi | Mitsubishi, Nissan, Toyota Common Rail | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 844 | EN ISO 12185 |
| Rang | Sariq-jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 14.4 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 87.7 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 170 | DIN ISO 2909 |
| Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°С da, mPa*s | 3.8 | ASTM D5481 |
| Past haroratli viskozite (CCS) -30°C da, mPa*s | 4220 | ASTM D5293 |
| Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -35°C da, mPa*s | 18.600 | ASTM D4684 |
| Qotish harorati, °C | -51 | DIN ISO 3016 |
| NOACK bug‘lanishi, % | 6.9 | ASTM D5800 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 240 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 10 | ASTM D2896 |
| Sulfatli kul miqdori, %wt. | 1.39 | DIN 51575 |
| Og‘irlik, kg | 193.676 | |
| Uzunlik, mm | 580 | |
| Kenglik, mm | 580 | |
| Balandlik, mm | 885 |
0 ta mahsulotga sharhlarMator moyi RAVENOL VDL 5W-40