Mahsulot kodi:
1152162
Mahsulot kodi:
1152162
Texnik xususiyatlar
| Parametr | Qiymat | Audit |
|---|---|---|
| Past haroratli viskozite (CCS) -30°C da, mPa*s | 5914 | ASTM D5293 |
| Tavsiyalar | Bombardier, CAN-AM, CFMOTO, Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha | |
| Brand | RAVENOL | |
| Mos keladi | Bombardier, Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha | |
| Zichlik 20°С da, g/cm³ | 854 | EN ISO 12185 |
| Rang | Och jigarrang | ingl |
| Viskozite 100°С da, mm²/s | 17.6 | DIN 51562-1 |
| Viskozite 40°С da, mm²/s | 120.4 | DIN 51562-1 |
| Viskozite indeksi VI | 162 | DIN ISO 2909 |
| Qotish harorati, °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Yong‘in chiqish harorati, °C | 248 | DIN EN ISO 2592 |
| Ishqoriy son, mgKOH/g | 7.6 | ASTM D2896 |
| Sulfatli kul miqdori, %wt. | 0.85 | DIN 51575 |
| Fosfor miqdori, mg/kg | 5,2 | ASTM D5800 |
0 ta mahsulotga sharhlarRAVENOL ATV-UTV 4T 10W-50